Analisis gas deliverability dan crossflow pada reservoir multilayer sumur gas "X" untuk skenario pengembangan Lapangan "Y"
Subyek : Reservoir;Petroleum as fuel
Penerbit : FTKE - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2018
Pembimbing 1 : Sugiatmo Kasmungin
Pembimbing 2 : Ratnayu Sitaresmi
Kata Kunci : gas deliverability, multilayer reservoir, crossflow.
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2018_TS_MTP_171151003_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2018_TS_MTP_171151003_Lembar-Pengesahan.pdf | ||
3. | 2018_TS_MTP_171151003_BAB-1_Pendahuluan.pdf | ||
4. | 2018_TS_MTP_171151003_BAB-2_Kajian-Pustaka.pdf |
|
|
5. | 2018_TS_MTP_171151003_BAB-3_Metodologi-Penelitian.pdf |
|
|
6. | 2018_TS_MTP_171151003_BAB-4_Hasil-dan-Pembahasan.pdf |
|
|
7. | 2018_TS_MTP_171151003_BAB-5_Kesimpulan-dan-Saran.pdf | ||
8. | 2018_TS_MTP_171151003_Daftar-Pustaka.pdf | ||
9. | 2018_TS_MTP_171151003_Lampiran.pdf |
|
L Lapangan "Y" memiliki sumur gas "X" yang dalam uji produksinya dilakukan secara commingle dan memiliki cadangan gas yang sudah tersertifikasi sebesar 23.53 BCF. Analisis uji sumur dilakukan dengan emtode yang digunakan antara lain Modified Isochronal Test (Konvensional). Metode Laminer-Inertia Turbulen (LIT) dan Metode Jones-Blount- and Glaze. Parameter yang didapatkan dari hasil uji sumur digunakan sebagai data untuk menganalisis crossflow. Crossflow adalah keadaan dimana masuknya fluida hidrokarbon dari layer satu ke layer lainnya yang diakibatkan adanya perbedaan karakteristik antar layer.