Perbedaan lebar mesiodistal gigi insisif sentral insisif lateral dan molar pertama permanen berdasarkan jenis kelamin dan regio (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 617.643 TAM p
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2013
Pembimbing 1 : drg. Fajar Hamonangan Nasution, Sp.Ort., Ph.D.
Subyek : Ortodontics - Tooth arrangement
Kata Kunci : mesiodistal, incisive, molar.
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2013_TA_KG_04009145_Halaman-Judul.pdf | 13 | |
2. | 2013_TA_KG_04009145_Bab-1.pdf | 4 | |
3. | 2013_TA_KG_04009145_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2013_TA_KG_04009145_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2013_TA_KG_04009145_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2013_TA_KG_04009145_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2013_TA_KG_04009145_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2013_TA_KG_04009145_Bab-7.pdf |
|
|
9. | 2013_TA_KG_04009145_Daftar-Pustaka.pdf | 4 | |
10. | 2013_TA_KG_04009145_Lampiran.pdf |
|
U Ukuran gigi antara individu satu dengan individu lain bervariasi, demikian juga antara populasi dan ras serta limgkungan. Lebar mesiodistal merupakan salah satu data yg diperlukan ortodontis dalam menegakkan diagnosis dan rencana perawatan. Tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk menentukan rata-rata lebar mesiodistal gigi insisisif sentral, insisif lateral dan molar pertama permanen rahang atas dan rahang bawah berdasarkan jenis kelamin. Penelitian ini studi analitik retrospektif dg desain potong silang. dg sampel berjumlah 102 subjek.