Studi pemanfaatan tenaga angin sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik
Penerbit : FTI - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2007
Pembimbing 1 : Liem EK Bien
Subyek : Power plant;Energy recources;Solar energy - engineering
Kata Kunci : BMG, tenaga angin, listrik, topografi
Status Posting : Published
Status : Tidak Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2007_TA_STE_06202008_Halaman-Judul.pdf | 17 | |
| 2. | 2007_TA_STE_06202008_Lembar-Pengesahan.pdf | 2 | |
| 3. | 2007_TA_STE_06202008_Bab-1_Pendahuluan.pdf | 4 | |
| 4. | 2007_TA_STE_06202008_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf |
|
|
| 5. | 2007_TA_STE_06202008_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf |
|
|
| 6. | 2007_TA_STE_06202008_Bab-4_Analisis-hasil-dan-Pembahasan.pdf |
|
|
| 7. | 2007_TA_STE_06202008_Bab-5_Kesimpulan-dan-Saran.pdf | 1 | |
| 8. | 2007_TA_STE_06202008_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 9. | 2007_TA_STE_06202008_Lampiran.pdf |
|
P Pulau Sumbawa yang berada di kawasan Indonesia bagian timur memiliki angin dengan kecepatan yang cukup tinggi dan berpotensi sebagai sumber energi pembangkitan tenaga listrik. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Jakarta mengenai kecepatan angin dan topografinya, maka sistem pembangkitan listrik tenaga angin yang menggunakan batere sebagai penyimpan daya yang dibangkitkan dapat diterapkan pada daerah yang terisolir.
S Sumbawa Island which located in Eastern Indonesia has potential wind power to generate electric power . Based on data about its wind speed and topography from Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Jakarta, the wind power generation system can be used as an energy resource for isolated area.