Studi analisis optimalisasi sistem transmisi radio gelombang mikro dengan menggunakan space diversity pada link Ketug-Cigoong Utara
Penerbit : FTI - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2009
Pembimbing 1 : Indra Surjati
Subyek : Electric relays;Electrical engineering
Kata Kunci : quality, radio, LOS, RSL
Status Posting : Published
Status : Tidak Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2009_TA_STE_06204046_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2009_TA_STE_06204046_Lembar-Pengesahan.pdf | ||
3. | 2009_TA_STE_06204046_Bab-1_Pendahuluan.pdf | ||
4. | 2009_TA_STE_06204046_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf |
|
|
5. | 2009_TA_STE_06204046_Bab-3_Metodologi-Pneelitian.pdf |
|
|
6. | 2009_TA_STE_06204046_Bab-4_Analisis-Hasil-dan-Pembahasan.pdf |
|
|
7. | 2009_TA_STE_06204046_Bab-5_Kesimpulan-dan-Saran.pdf | ||
8. | 2009_TA_STE_06204046_Daftar-Pustaka.pdf | ||
9. | 2009_TA_STE_06204046_Lampiran.pdf |
|
K Kualitas jaringan suatu sistem transmisi radio gelombang mikro dapat di nilai dari kinerja sistem tersebut dalam menyediakan tingkat keberhasilan hubungan berkomunikasi. dalam pentransmisinya, kinerja sistem tersebut dipengaruhi oleh atmosfer dan hujan yang sangat deras di sepanjang lintasanya.
Q Quality network system of microwave radio transmission can be see from the system perfoamance in providing communication level. the system performance influences, so its needed to optimeze the system so that the quality of network is getting better.