Anteseden green brand equity
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Ayu Ekasari
Kata Kunci : brand awereness, brand image, green trust, green brand equity
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 2 | |
4. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Lembar-Pengesahan.pdf | 6 | |
6. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Bab-1.pdf | ||
9. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Bab-2.pdf |
|
|
10. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Bab-3.pdf | 18 |
|
11. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Bab-4.pdf |
|
|
12. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Bab-5.pdf | ||
13. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Daftar-Pustaka.pdf | ||
14. | 2025_SK_SMJ_022002002036_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness terhadap green brand equity, brand image terhadap green brand equity, green trust terhadap green brand equity, brand awareness terhadap green trust, dan brand image terhadap green trust. survei online dilakukan pada 200 responden pengguna aqualife/le minerale melalui google form. hasil penelitian menunjukkan bahwa ttiga variabel yang berpengaruh positif dan signifikan,yaitu terdapat brand awareness terhadap green brand equity, green trust terhadap green brand equity, dan brand awareness terhadap green trust. penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi green brand equity dan green trust pada produk ramah lingkungan, serta implikasinya bagi strategi pemasaran yang berkelanjutan.
T This study aims to analyze the influence of brand awareness on green brand equity, brand image on green brand equity, green trust on green brand equity, brand awareness on green trust, and brand image on green trust. an online survey was conducted on 200 respondents, users of aqualife/le minerale, through google form. the results show that three variables have a positive and significant influence, namely brand awareness on green brand equity, green trust on green brand equity, and brand awareness on green trust. this study contributes to the understanding of the factors that influence green brand equity and green trust in environmentally friendly products, as well as its implications for sustainable marketing strategies.