Pengaruh pertumbuhan penjualan dan kebijakan hutang terhadap nilai parusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Rina Hartanti
Kata Kunci : Sales Growth; Debt Policy; Firm Value; Firm Size
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_SK_SAK_023002102018_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2026_SK_SAK_023002102018_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_SK_SAK_023002102018_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_SK_SAK_023002102018_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_SK_SAK_023002102018_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2026_SK_SAK_023002102018_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_SK_SAK_023002102018_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_SK_SAK_023002102018_Bab-1.pdf | ||
| 9. | 2026_SK_SAK_023002102018_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_SK_SAK_023002102018_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_SK_SAK_023002102018_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_SK_SAK_023002102018_Bab-5.pdf | ||
| 13. | 2026_SK_SAK_023002102018_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 14. | 2026_SK_SAK_023002102018_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa pengaruh antara pertumbuhan penjualan dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. data yang digunakan merupakan data panel dari 70 perusahaan sektor basic material yang terdaftar di bei tahun 2022 s.d 2024, sebanyak 209 observasi yang diperoleh dengan teknik purposive sampling dan menggunakan eviews 9 dalam pengolahan data. hasil penelitian menggunakan random effect model memberikan bukti empiris terkait pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh positif kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan.
T This study examined the effect of sales growth and debt policy on firm value, with firm size as a moderating variabel. the data used were panel data from 70 basic materials companies listed on the indonesia stock exchange (idx) from 2022 to 2024, with 209 observations obtained using purposive sampling techniques and eviews 9 for data processing. the results of the study, using a random effects model, provide empirical evidence that sales growth has no effect on firm value, debt policy has a positive effect on firm value, firm size is unable to moderate sales growth on firm value, and firm size is unable to strengthen the positive effect of debt policy on firm value