Analisis rheologi lumpur lignosulfonat dengan penambahan LCM berbahan serbuk gergaji, batok dan sekam pada variasi temperatur
Subyek : Drilling muds;Oil well drilling
Penerbit : FTKE - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2018
Pembimbing 1 : Sugiatmo Kasmungin
Pembimbing 2 : Abdul Hamid
Kata Kunci : LCM, sealing, filtrate loss, rheology, mud loss
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2018_TS_MTP_171151015_Halaman-Judul.pdf | 13 | |
2. | 2018_TS_MTP_171151015_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
3. | 2018_TS_MTP_171151015_BAB-1_Pendahuluan.pdf | 3 | |
4. | 2018_TS_MTP_171151015_BAB-2_Kajian-Pustaka.pdf | 9 |
|
5. | 2018_TS_MTP_171151015_BAB-3_Metodologi-Penelitian.pdf | 9 |
|
6. | 2018_TS_MTP_171151015_BAB-4_Hasil-dan-Analisis-Penelitian.pdf |
|
|
7. | 2018_TS_MTP_171151015_BAB-5_Kesimpulan-dan-Saran.pdf | 2 | |
8. | 2018_TS_MTP_171151015_Daftar-pustaka.pdf | 2 | |
9. | 2018_TS_MTP_171151015_Lampiran.pdf |
|
K Kehilangan sirkulasi lumpur merupakan yang sering terjadi dalam proses pemboran. Hilang lumpur yang terjadi bisa saja sebagian dari lumpur pemboran secara total. Pada percobaan ini kehilangan lumpur pemboran akan diteliti dalam skala laboratorium. Dengan penambahan LCM diharapakn berguna untuk menanggulangi hilangnya lumpur tersebut. Dengan mencoba mengalirkan lumpur pada media berpori yang telah di tentuka, kehilangan lumpur akan dilihat dari seberapa besar lumpur yang hilang dalam skala laboratarium yang dibuat.