Gap analysis model bisnis umkm berkelanjutan di indonesia
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Dita Oki Berliyanti
Kata Kunci : MSMEs; sustainable business model; sustainability assessment; Bank Indonesia; gap analysis; content
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Halaman-Judul.pdf | 10 | |
| 2. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Bab-1.pdf | 12 | |
| 9. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Bab-5.pdf | 3 | |
| 13. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Daftar-Pustaka.pdf | 5 | |
| 14. | 2026_TS_MMJ_122012406012_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan serta indikator dalam pedoman implementas model bisnis umkm berkelanjutan bank indonesia terhadap kerangkan sustainable business model (sbm) ideal, serta merumuskan implikasi pengembangannya bagi umkm. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan pedoman terhadap sbm ideal berada pada kategori sangat rendah. penelitian ini merokomendasikan penguatan indikator yang berorientasi pada model bisnis, fasilitasi pendampingan, dan pilot project berbasis ekosistem untuk mendukung implementasi sbm pada umkm.
T This study aims to identify and analyse gaps in the aspects and indicators of bank indonesia\\\'s guideline for sustainable msme business model against an ideal sustainable business model (sbm) framework, and formulate its implications for msme development. the findings show that guideline\\\'s disclosure level in relation to sbm dimensions is very low. the study recommends strengthening business model oriented indicators, providing mentoring support, and initiating ecosystem-based pilot projects to foster sbm implementation among indonesia msmes.