Hubungan antara proliferasi epitel, pada gingiva, pembesaran gingiva dan pailoma dengan ekspresi Gen KI-67 (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 616.07 ALB h
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2013
Pembimbing 1 : Prof. drg. Janti Sudiono, MDSc.
Subyek : Patology oral;Gingival disease
Kata Kunci : immunohistochemistry, Ki-67+, proliferative gene, non-neoplastic lesion, neoplastic lesion
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2013_TA_KG_04010008_Halaman-Judul.pdf | 16 | |
| 2. | 2013_TA_KG_04010008_Bab-1.pdf | 3 | |
| 3. | 2013_TA_KG_04010008_Bab-2.pdf |
|
|
| 4. | 2013_TA_KG_04010008_Bab-3.pdf |
|
|
| 5. | 2013_TA_KG_04010008_Bab-4.pdf |
|
|
| 6. | 2013_TA_KG_04010008_Bab-5.pdf |
|
|
| 7. | 2013_TA_KG_04010008_Bab-6.pdf |
|
|
| 8. | 2013_TA_KG_04010008_Bab-7.pdf |
|
|
| 9. | 2013_TA_KG_04010008_Daftar-Pustaka.pdf | 2 | |
| 10. | 2013_TA_KG_04010008_Lampiran.pdf |
|
P Pertumbuhan proliferasi jaringan lunak mulut dapat mempunyai manifestasi klinis sebagai suatu pembesaran jaringan. Lesi non-neoplastik dan neoplastik merupakan sifat dari perubahan biologis proliferasi sel yg dapat diperiksa melalui p-emeriksaan immunohistokimia.K1-67merupakan pertanda gen poliferatif immunohistobiokimia, Ki-67,