Motorisasi pembebanan pada alat uji buckling
Penerbit : FTI - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Tono Sukarnoto
Kata Kunci : Buckling Testing, Motorization, Pantograph Jack
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_STM_061001800055_Halaman-Judul.pdf | 9 | |
2. | 2025_SK_STM_061001800055_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_STM_061001800055_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_STM_061001800055_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_STM_061001800055_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
6. | 2025_SK_STM_061001800055_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_STM_061001800055_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_STM_061001800055_Bab-1-Pendahuluan.pdf | 3 | |
9. | 2025_SK_STM_061001800055_Bab-2-Landasan-Teori.pdf | 4 |
|
10. | 2025_SK_STM_061001800055_Bab-3-Metodologi-Penelitian.pdf | 6 |
|
11. | 2025_SK_STM_061001800055_Bab-4-Analisis-dan-Pembahasan.pdf | 3 |
|
12. | 2025_SK_STM_061001800055_Bab-5-Kesimpulan-dan-Saran.pdf | 1 | |
13. | 2025_SK_STM_061001800055_Daftar-Pustaka.pdf | 2 | |
14. | 2025_SK_STM_061001800055_Lampiran.pdf | 2 |
|
D Di laboratorium fenomena dasar mesin, fakultas teknik mesin, universitas trisakti, terdapat alat uji buckling yang digunakan untuk melakukan pengujian tekuk (buckling testing) sebagai bagian dari tugas praktikum. sebelumnya, pengujian pada alat ini diawali dengan pembuatan desain alat, yang kemudian dilanjutkan dengan proses prakitan bedasrkan desain yang telah dibuat. proses berikutnya adalah menguji kemampuan dari alat motorisasi yang telah dibuat. alat tersebut menggunakan dongkrak pantograf elektrik untuk dijadikan sebagai alat pembeban. kemampuan alat baru dievaluasi bedasarkan selisih antara data teoritis dan hasil pengujian. perbedaan terkecil, yakni sebesar 4%, terjadi saat alat uji dalam kondisi lurus. sementara itu, perbedaan terbesar mencapai 61%, disebabkan oleh kondisi bahan uji yang telah mengalami pembengkokan sebelumnya.
I In the basic phenomena of machinery laboratory, faculty of mechanical engineering, trisakti university, there is a buckling test apparatus used to perform buckling testing as a part of practicum assignments. previously, testing on this apparatus was conducted manually until the specimen experienced buckling. this research began with the design of apparatus, which was then followed by the performance of motorized system. the apparatus employs an electric pantograph jack as loading mechanism. the performance of the new system was evaluated by comparing theoretical data with experimental result. the smallest deviation, at 4%, occurred when the test specimen was still straight, while the largest deviation, reaching 61%, was caused by the specimen being pre-bent prior to testing.